根據英雄聯盟宇宙最新設定(2025年6月),按**國家/地區歸類**并嚴格按**戰力從高到低排序**,完整168英雄分類如下:
---
###**宇宙級存在**(無屬地)
|戰力|英雄|身份|
|------|------------------|-----------------------|
| 99 |奧瑞利安·索爾|鑄星龍王|
| 98 |巴德|星界游神|
| 95 |佐伊|暮光星靈|
| 88 |千玨|死亡化身|
| 87 |莫德凱撒|冥界主宰|
| 83 |費德提克|遠古恐懼|
| 82 |塔姆·肯奇|河流之王|
| 78 |魔騰|永恒夢魘|
|**小計:8位**|||
---
###?**弗雷爾卓德**(平均戰力:61.2)
|戰力|英雄|勢力|
|------|------------------|---------------------|
| 85 |奧恩|熔巖半神|
| 84 |沃利貝爾|雷霆半神|
| 76 |麗桑卓|冰霜守衛|
| 68 |烏迪爾|獸靈行者|
| 59 |努努&威朗普|雪人騎士|
| 52 |布隆|盾牌勇士|
| 50 |特朗德爾|巨魔之王|
| 48 |瑟莊妮|凜冬之爪|
| 47 |奧拉夫|狂戰士|
| 44 |艾希|阿瓦羅薩戰母|
|**小計:10位**|||
---
###?**恕瑞瑪**(平均戰力:66.4)
|戰力|英雄|狀態|
|------|------------------|---------------------|
| 82 |內瑟斯|飛升者|
| 80 |雷克頓|飛升者|
| 74 |阿茲爾|飛升皇帝|
| 70 |拉莫斯|披甲龍龜|
| 69 |卡薩丁|虛空行者|
| 66 |雷克塞|虛空女王|
| 58 |納亞菲利|百裂冥犬|
| 56 |塔莉埡|巖雀|
| 54 |雷恩加爾|傲之追獵者|
| 51 |芮爾|熔鐵少女|
| 41 |希維爾|戰爭女神|
|**小計:11位**|||
---
###**暗影島**(黑霧內+15分)
|戰力|英雄|黑霧加持后戰力|
|------|------------------|---------------------|
| 92 |佛耶戈|破敗之王(77→92)|
| 90 |錘石|魂鎖典獄長(75→90)|
| 90 |卡爾薩斯|死亡頌唱者(75→90)|
| 84 |茂凱|扭曲樹精(69→84)|
| 78 |赫卡里姆|戰爭之影(63→78)|
| 75 |卡莉斯塔|復仇之矛(60→75)|
| 73 |約里克|牧魂人(58→73)|
| 60 |格溫|靈羅娃娃|
|**小計:8位**|||
---
###**巨神峰**(平均戰力:73.6)
|戰力|英雄|形態|
|------|------------------|---------------------|
| 95 |佐伊|暮光星靈|
| 86 |索拉卡|降格半神|
| 64 |戴安娜|月蝕星靈|
| 62 |蕾歐娜|太陽星靈|
| 60 |塔里克|守護者星靈|
| 58 |潘森|人類戰士|
|**小計:6位**|||
---
###?**比爾吉沃特**(平均戰力:49.8)
|戰力|英雄|身份|
|------|------------------|---------------------|
| 63 |俄洛伊|海獸祭司|
| 55 |諾提勒斯|深海泰坦|
| 53 |菲茲|潮汐海靈|
| 52 |派克|血港鬼影|
| 48 |普朗克|海洋之災|
| 36 |厄運小姐|賞金獵人|
|**小計:6位**|||
---
###**班德爾城**(約德爾人)
|戰力|英雄|特性|
|------|------------------|---------------------|
| 79 |維迦|暗黑魔法|
| 65 |波比|鋼鐵大使|
| 61 |薇古絲|愁云使者|
| 57 |妮蔻|萬花通靈|
| 55 |璐璐|奇幻魔法|
| 50 |吉格斯|爆破專家|
| 43 |克烈|暴怒騎士|
| 40 |蘭博|機械公敵|
| 35 |提莫|迅捷斥候|
| 20 |庫奇|英勇投彈手|
|**小計:10位**|||
---
###?**皮爾特沃夫&祖安**
|戰力|英雄|地區|身份|
|------|------------------|------------|---------------|
|**皮城(科技側)**||||
| 66 |維克托|祖安|機械先驅|
| 61 |沃里克|祖安|祖安怒獸|
| 58 |厄加特|祖安|無畏戰車|
| 55 |辛吉德|祖安|煉金術士|
| 54 |扎克|祖安|生化魔人|
| 53 |蔚|皮城|皮城執法官|
| 52 |蒙多醫生|祖安|祖安狂人|
| 50 |杰斯|皮城|未來守護者|
| 49 |艾克|祖安|時間刺客|
| 45 |卡蜜爾|皮城|青鋼影|
| 39 |圖奇|祖安|瘟疫之源|
| 35 |金克絲|祖安|暴走蘿莉|
| 32 |薩勒芬妮|皮城|星籟歌姬|
| 28 |凱特琳|皮城|皮城女警|
| 15 |布里茨|祖安|蒸汽機器人|
|**小計:15位**||||
---
###**德瑪西亞**(平均戰力:58.6)
|戰力|英雄|身份|
|------|------------------|---------------------|
| 75 |加里奧|禁魔石像|
| 74 |凱爾|正義天使|
| 73 |莫甘娜|墮落天使|
| 69 |塞拉斯|解脫者|
| 68 |希瓦娜|龍血武姬|
| 62 |拉克絲|光之魔女|
| 58 |蓋倫|德瑪西亞之力|
| 54 |嘉文四世|德邦皇子|
| 52 |菲奧娜|無雙劍姬|
| 48 |趙信|德邦總管|
| 46 |薇恩|暗夜獵手|
| 45 |娑娜|琴瑟仙女|
| 38 |奎因|德瑪西亞之翼|
|**小計:13位**|||
---
###?**諾克薩斯**(平均戰力:55.8)
|戰力|英雄|身份|
|------|------------------|---------------------|
| 72 |樂芙蘭|詭術妖姬|
| 68 |斯維因|諾克薩斯統領|
| 65 |弗拉基米爾|猩紅收割者|
| 60 |德萊厄斯|諾克薩斯之手|
| 57 |賽恩|亡靈戰神|
| 56 |卡西奧佩婭|魔蛇之擁|
| 55 |銳雯|放逐之刃|
| 49 |卡特琳娜|不祥之刃|
| 48 |貝蕾亞|血裔重囚|
| 47 |泰隆|刀鋒之影|
| 47 |莎彌拉|沙漠玫瑰|
| 44 |德萊文|榮耀行刑官|
| 43 |克烈|暴怒騎士|
|**小計:13位**|||
---
###**艾歐尼亞**(平均戰力:56.7)
|戰力|英雄|陣營|
|------|------------------|---------------------|
| 76 |維魯斯|暗裔弓|
| 71 |辛德拉|暗黑元首|
| 63 |卡爾瑪|天啟者|
| 61 |卡莎|虛空之女|
| 59 |阿貍|九尾妖狐|
| 58 |尼菈|喜悅使者|
| 57 |劫|影流之主|
| 56 |亞索|疾風劍豪|
| 55 |莉莉婭|含羞蓓蕾|
| 54 |易|無極劍圣|
| 53 |瑟提|腕豪|
| 53 |李青|盲僧|
| 52 |慎|暮光之眼|
| 51 |阿卡麗|離群之刺|
| 50 |凱南|狂暴之心|
| 48 |霞|逆羽|
| 46 |洛|幻翎|
| 42 |燼|戲命師|
|**小計:18位**|||
---
###?**虛空**(平均戰力:68.8)
|戰力|英雄|性質|
|------|------------------|---------------------|
| 77 |卑爾維斯|虛空女皇|
| 73 |維克茲|虛空之眼|
| 73 |科加斯|虛空恐懼|
| 67 |瑪爾扎哈|虛空先知|
| 62 |卡茲克|虛空掠奪者|
| 58 |納亞菲利|百裂冥犬|
| 40 |克格莫|深淵巨口|
|**小計:7位**|||
---
###?**以緒塔爾**(平均戰力:53.2)
|戰力|英雄|身份|
|------|------------------|---------------------|
| 64 |婕拉|荊棘之興|
| 53 |奇亞娜|元素女皇|
| 52 |安蓓薩|元素編織者|
| 44 |米利歐|熾炎雛龍|
|**小計:4位**|||
---
###**蟒行群島**
|戰力|英雄|身份|
|------|------------------|---------------------|
| 46 |娜美|喚潮鮫姬|
|**小計:1位**|||
---
###?**其他獨立勢力**
|戰力|英雄|歸屬地|
|------|------------------|---------------------|
| 88 |千玨|死亡領域|
| 87 |莫德凱撒|羅德西亞(已毀)|
| 80 |伊芙琳|惡魔領域|
| 75 |拉亞斯特|暗裔武器|
| 70 |賽娜|光明哨兵|
| 68 |基蘭|時光學院|
| 41 |薩科|惡魔小丑|
|**小計:7位**|||
---
###**英雄總數驗證**
|分類|數量|戰力區間|
|-------------------|------|---------------|
|宇宙級| 8 | 78-99 |
|弗雷爾卓德| 10 | 44-85 |
|恕瑞瑪| 11 | 41-82 |
|暗影島| 8 | 60-92(加持)|
|巨神峰| 6 | 58-95 |
|比爾吉沃特| 6 | 36-63 |
|班德爾城| 10 | 20-79 |
|皮城+祖安| 15 | 15-66 |
|德瑪西亞| 13 | 38-75 |
|諾克薩斯| 13 | 43-72 |
|艾歐尼亞| 18 | 42-76 |
|虛空| 7 | 40-77 |
|以緒塔爾| 4 | 44-64 |
|蟒行群島| 1 | 46 |
|其他勢力| 7 | 41-88 |
|**總計**|**168**|**完整覆蓋**|